Ranking obejmuje rekordy Polski ustanawiane wyłącznie przez zawodników należących do klubów zrzeszonych w Łódzkim Okręgowym Związku Pływackim.
W 2025 roku 17 razy ustanawiano nowy rekord Polski, w tym 15 razy indywidualnie i 2 razy sztafetowo:
| DATA | ZAWODNIK | ROCZNIK | KLUB | KONKURENCJA | KATEGORIA WIEKOWA | DŁUGOŚĆ PŁYWALNI | CZAS | MIEJSCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | Jan Kałusowski | 2000 | MKS Trójka Łódź | 100m stylem klasycznym | Seniorów | 25-metrowa | 56.86 | Szczecin |
| 21.12.2025 | Grzegorz Papuga | 2011 | UKS 190 Łódź | 200m stylem klasycznym | Juniorów Młodszych 14-lat | 25-metrowa | 2:16.82 | Łódź |
| 19.12.2025 | Grzegorz Papuga | 2011 | UKS 190 Łódź | 400m stylem zmiennym | Juniorów Młodszych 14-lat | 25-metrowa | 4:21.77 | Łódź |
| 03.12.2025 | Jan Kałusowski | 2000 | jako członek sztafety reprezentacji Polski (zawodnik MKS Trójki Łódź) | 4x50m stylem zmiennym MIX (rekord reprezentacyjny) | Seniorów | 25-metrowa | 1:36.98 | Lublin (Polska) |
| 02.12.2025 | Jan Gajda | 2007 | MKS Trójka Łódź | 100m stylem klasycznym | Juniorów 18-lat | 25-metrowa | 57.81 | Lublin (Polska) |
| 08.11.2025 | Jan Gajda | 2007 | MKS Trójka Łódź | 100m stylem klasycznym | Juniorów 18-lat | 25-metrowa | 58.33 | Wrocław |
| 07.11.2025 | Olivier Urbaniak | 2007 | MKS Trójka Łódź | 100m stylem zmiennym | Juniorów 18-lat | 25-metrowa | 53.31 | Wrocław |
| 07.11.2025 | Jan Kałusowski | 2000 | MKS Trójka Łódź | 50m stylem klasycznym | Seniorów | 25-metrowa | 26.10 | Wrocław |
| 19.10.2025 | Olivier Urbaniak | 2007 | MKS Trójka Łódź | 100m stylem zmiennym | Juniorów 18-lat | 25-metrowa | 53.86 | Warszawa |
| 23.08.2025 | Jan Gajda | 2007 | MKS Trójka Łódź | 50m stylem klasycznym | Juniorów 18-lat | 50-metrowa | 27.61 | Otopeni (Rumunia) |
| 23.08.2025 | Jan Gajda | 2007 | MKS Trójka Łódź | 50m stylem klasycznym | Juniorów 18-lat | 50-metrowa | 27.82 | Otopeni (Rumunia) |
| 19.08.2025 | Jan Gajda | 2007 | MKS Trójka Łódź | 100m stylem klasycznym | Juniorów 18-lat | 50-metrowa | 1:00.92 | Otopeni (Rumunia) |
| 19.08.2025 | Jan Gajda` | 2007 | MKS Trójka Łódź | 100m stylem klasycznym | Juniorów 18-lat | 50-metrowa | 1:01.07 | Otopeni (Rumunia) |
| 18.07.2025 | Jan Gajda | 2007 | MKS Trójka Łódź | 50m stylem klasycznym | Juniorów 18-lat | 50-metrowa | 27.88 | Oświęcim |
| 06.07.2025 | Jan Gajda | 2007 | MKS Trójka Łódź | 100m stylem klasycznym | Juniorów 18-lat | 50-metrowa | 1:01.58 | Samorin (Słowacja) |
| 05.07.2025 | Jan Gajda | 2007 | MKS Trójka Łódź | 100m stylem klasycznym | Juniorów 18-lat | 50-metrowa | 1:01.60 | Samorin (Słowacja) |
| 04.07.2025 | Jan Gajda | 2007 | jako członek sztafety reprezentacji Polski (zawodnik MKS Trójki Łódź) | 4x100m stylem zmiennym (rekord reprezentacyjny) | Juniorów 18-lat | 50-metrowa | 3:50.32 | Samorin (Słowacja) |
